首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日報表
點(diǎn)擊次數(shù):12來源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時間:2024/12/12 10:34:15
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日報表 | |||
報表時間: 2024年12月9日 | |||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 95 | |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 33 | |
糞大腸菌群 | MPN/100mL | 33 | |
渾濁度 | NTU | 5.49 | |
色 度 | 度 | 5 | |
肉眼可見物 | / | 無 | |
嗅和味 | / | 無 | |
氨氮 | mg/L | 1 | 0.022 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 6 | 1.9 |
檢測:鄒玉欣 復(fù)核者:喬虎 |